ファインピクセルピッチLEDディスプレイ | NSELED Japan
特徴
近距離での視認性を重視した高精細表示
細かなピッチ展開
P1.25、P1.56、P1.86、P2、P2.5 など、視認距離と予算に合わせて選定できます。
前面保守
壁面設置後も前面からメンテナンスしやすく、常設案件の保守性を高めます。
高リフレッシュ
3840Hzクラスの高リフレッシュ構成により、会議・撮影・商業表示で安定した映像を目指せます。
仕様
小ピッチLED 主要仕様
| 項目 | UT-C 1.25 | UT-C 1.56 |
|---|---|---|
| 用途 | 屋内 | 屋内 |
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.56mm |
| モジュールサイズ | 150×168.7mm | 150×168.7mm |
| パネルサイズ | 600×675×39.5mm / 600×337.5×39.5mm | 600×675×39.5mm / 600×337.5×39.5mm |
| 画素密度 | 640,000 dots/㎡ | 409,600 dots/㎡ |
| 輝度 | 標準600nits | 標準600nits |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz |
| メンテナンス | 前面保守 | 前面保守 |
| 認証 | 3C / EMC CLASS-A / RoHS / CQC | 3C / EMC CLASS-A / RoHS / CQC |
SMD小ピッチ 主要仕様
| 項目 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
| モジュールサイズ | 250×250mm | 250×155mm | 250×200mm | 250×250mm |
| キャビネットサイズ | 1000×250mm / 500×500mm | 1000×250mm / 500×500mm | 1000×250mm / 500×500mm | 1000×250mm / 500×500mm |
| キャビネット材質 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| 輝度 | 1000nits / 800nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| リフレッシュ周波数 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 視野角 | 水平140°以上 / 垂直140°以上 | 水平140°以上 / 垂直140°以上 | 水平140°以上 / 垂直140°以上 | 水平140°以上 / 垂直140°以上 |
詳細仕様は案件ごとのピッチ、キャビネットサイズ、制御方式により調整できます。
屋内LED案件の構成相談
設置寸法、視認距離、輝度、メンテナンス方式に合わせて、適切なピッチと筐体構成を提案します。
最適な製品の選定に迷われた場合は、LEDディスプレイ製品一覧から各シリーズの特徴・仕様をご確認いただけます。




